| 1 | Tucson | 2025 | | PROX HYBRIDO | |
| 2 | Honda | 2024 | 2026 | Tornado XR300 | 93C66 |
| 3 | Territory | 2024 | 2026 | | R5F10DSKL |
| 4 | Gratour | 2024 | 2026 | (BJ1030V4AV5-AT) | 24C04 |
| 5 | X7 | 2024 | 2026 | Plus | 9S12XHY256 |
| 6 | CX70 | 2024 | 2026 | | 9S12XHY256 |
| 7 | ZX | 2024 | 2025 | DASH (EV) | 24C32 |
| 8 | ZX | 2024 | 2025 | BCM (EV) | 95640 |
| 9 | ZS | 2024 | 2025 | DASH (EV) | 24C32 |
| 10 | ZS | 2024 | 2025 | BCM (EV) | 95640 |
| 11 | Bajaj | 2024 | 2025 | Pulsar NS 200 | 93C66 |
| 12 | Bajaj | 2024 | 2025 | Pulsar NS 200 | R5F10CMEL |
| 13 | T9 | 2024 | 2025 | | 24C16 |
| 14 | i10 | 2024 | 2025 | | |
| 15 | Yaris | 2024 | 2025 | Cross | R7F701442 |
| 16 | Musso | 2024 | 2025 | | S6J300BKSE |
| 17 | Lite ACE | 2024 | 2025 | | MB91F061 |
| 18 | Yamaha | 2023 | 2025 | Zuma | PIC16F1947 |
| 19 | Bajaj | 2023 | 2025 | Pulsar NS 250 | R5F10DMxx |
| 20 | Hero | 2023 | 2025 | Hunk 160R | 93C56 |
| 21 | Camry | 2023 | 2025 | | R7F701406 |
| 22 | Vios | 2023 | 2025 | | R7F701442 |
| 23 | Avanza | 2023 | 2025 | | R7F701442 |
| 24 | Hero | 2023 | 2025 | Hunk | 93C66 |
| 25 | Honda | 2023 | 2025 | CB190R | 24C04 |
| 26 | Prado | 2023 | 2025 | TLX | 24C16 |
| 27 | Partner | 2023 | 2024 | BSI | 24C128 |
| 28 | Vigus | 2023 | 2024 | | |
| 29 | Creta | 2023 | 2024 | | R7F701401 |
| 30 | Elantra | 2023 | 2024 | | R7F701401 |
| 31 | i20 | 2023 | 2024 | | 24C32 |
| 32 | HB20 | 2023 | 2024 | PRUEBA | R7F701421 |
| 33 | Jetour X70 | 2023 | 2024 | CheckSum | 24C04 |
| 34 | Accent | 2023 | 2024 | | R7F701401 |
| 35 | Joyear SX6 | 2023 | 2024 | | MC9S12HA32 |
| 36 | D-Max | 2023 | 2024 | | 93C66 |
| 37 | Groove | 2023 | 2024 | | 24C02 |
| 38 | EX80 | 2023 | 2024 | CheckSum | 24C16 |
| 39 | Aveo | 2023 | 2024 | | 24C16 |
| 40 | GX3 | 2023 | 2024 | | 24C08 |
| 41 | Raize | 2023 | 2024 | | R7F701417 |
| 42 | Yaris | 2023 | 2024 | | R7F701417 |
| 43 | T8 | 2023 | 2024 | PRO | 24C04 |
| 44 | i10 | 2023 | 2024 | | 24C32 |
| 45 | Partner | 2023 | 2024 | DASH | R5F10DSKL |
| 46 | Versa | 2023 | 2024 | PROX. | |
| 47 | Jetour X90 | 2023 | 2024 | CheckSum | 24C04 |
| 48 | Sail | 2023 | 2024 | | 24C16 |
| 49 | Victory | 2022 | 2026 | Advanced X1 FI 125 TK | 24C02 |
| 50 | Stargazer X | 2022 | 2025 | SMART KEY | |
| 51 | Honda | 2022 | 2025 | Sahara 300 | 93C66 |
| 52 | Suzuki | 2022 | 2025 | DR150 NO TIENE CHEKSUM | R5F10CMDC |
| 53 | Accent | 2022 | 2024 | PRUEBA | R7F701421 |
| 54 | Arrizo 5 | 2022 | 2024 | PRO CheckSum | 24C16 |
| 55 | HS | 2022 | 2024 | DASH Plus EV | 95320 |
| 56 | GS3 | 2022 | 2024 | | R7F701401 |
| 57 | Renegade | 2022 | 2024 | (MCU) | 95320 |
| 58 | Renegade | 2022 | 2024 | (EPROM) | R7F701422 |
| 59 | Tucson | 2022 | 2024 | | R7F701421 |
| 60 | Sunray | 2022 | 2024 | | 24C08 |
| 61 | CS35 | 2022 | 2024 | | 24C64 |
| 62 | Toro | 2022 | 2024 | (EPROM) | R7F701422 |
| 63 | HS | 2022 | 2024 | BCM Plus EV | 24C16 |
| 64 | Yamaha | 2022 | 2024 | YZF R7 | 93C66 |
| 65 | TEKKEN | 2022 | 2024 | 250 | 24C02 |
| 66 | Swift | 2022 | 2024 | | R7F701400 |
| 67 | K3 | 2022 | 2024 | EN PRUEBA | R7F701421 |
| 68 | V90 | 2022 | 2024 | | 24C08 |
| 69 | Pulse | 2022 | 2024 | (MCU) | 95320 |
| 70 | Pulse | 2022 | 2024 | (EPROM) | R7F701422 |
| 71 | Fastback | 2022 | 2024 | (MCU) | 95320 |
| 72 | HS | 2022 | 2024 | BCM Plus EV | 24C16 |
| 73 | CS75 | 2022 | 2024 | | 24C64 |
| 74 | Toro | 2022 | 2024 | (MCU) | 95320 |
| 75 | Fastback | 2022 | 2024 | (EPROM) | R7F701422 |
| 76 | Yaris | 2022 | 2023 | | MB91F062 |
| 77 | Gratour | 2022 | 2023 | | 24C04 |
| 78 | Poer | 2022 | 2023 | PRUEBA | R7F701404 |
| 79 | Tiggo 8 | 2022 | 2023 | | |
| 80 | Raize | 2022 | 2023 | | MB91F062 |
| 81 | Sportage | 2022 | 2023 | | R7F701421 |
| 82 | Tiggo 8 | 2022 | 2023 | PRO CheckSum | 24C16 |
| 83 | Cerato | 2022 | 2023 | | R7F701401 |
| 84 | Forte | 2022 | 2023 | | R7F701401 |
| 85 | EX80 | 2022 | 2023 | | 9S12XHY256 |
| 86 | i20 | 2022 | 2023 | | 24C16 |
| 87 | Kona | 2022 | 2023 | EV | S6J300BKSE |
| 88 | MG5 | 2022 | 2023 | DASH | 25C160 |
| 89 | MG5 | 2022 | 2023 | BCM | 95320 |
| 90 | ZS | 2022 | 2023 | DASH | 25C160 |
| 91 | ZS | 2022 | 2023 | BCM | 95320 |
| 92 | Venue | 2022 | 2023 | | R7F701404 |
| 93 | Tiggo 4 | 2022 | 2023 | CheckSum | 24C16 |
| 94 | Tiggo 4 | 2022 | 2023 | | |
| 95 | Arrizo 6 | 2022 | 2023 | PRO CheckSum | 24C16 |
| 96 | Rav4 | 2022 | 2023 | | S6J3001 |
| 97 | Yaris | 2022 | 2023 | | MB91F061 |
| 98 | Yaris | 2022 | 2023 | RH86 | 93C86 |
| 99 | Rexton | 2021 | 2024 | | 24C256 |
| 100 | Korando | 2021 | 2024 | | 24C256 |
| 101 | Tivoli | 2021 | 2024 | | 24C256 |
| 102 | Tunland | 2021 | 2024 | | 24C64 |
| 103 | Tivoli | 2021 | 2024 | | R7F701404 |
| 104 | D-Max | 2021 | 2024 | | 93C66 |
| 105 | Corolla | 2021 | 2024 | PROXIMITY Cross | |
| 106 | T60 | 2021 | 2024 | | 24C08 |
| 107 | Korando | 2021 | 2024 | | R7F701404 |
| 108 | Landtrek | 2021 | 2023 | EDC17C81 | TC1782 |
| 109 | HUNTER | 2021 | 2023 | EDC17C81 | TC1782 |
| 110 | Carnival | 2021 | 2023 | | R7F701421 |
| 111 | S10 | 2021 | 2023 | | 9S12XHY128 |
| 112 | F70 | 2021 | 2023 | EDC17C81 | TC1782 |
| 113 | EX10 | 2021 | 2023 | | 93C66 |
| 114 | Mighty | 2021 | 2023 | | 93C66 |
| 115 | Bajaj | 2021 | 2023 | Pulsar NS 200 | R5F10CMEL |
| 116 | Refine | 2021 | 2023 | M4 | 24C08 |
| 117 | ZX | 2021 | 2023 | DASH | 25C160 |
| 118 | ZX | 2021 | 2023 | BCM | 95320 |
| 119 | Honda | 2021 | 2023 | NC750X | 93C76 |
| 120 | Versa | 2021 | 2023 | | 93C86 |
| 121 | CX70 | 2021 | 2023 | | 9S12XHY256 |
| 122 | Tornado Van | 2021 | 2023 | CheckSum | 24C16 |
| 123 | Kwid | 2021 | 2023 | DASH | 24C16 |
| 124 | Kwid | 2021 | 2023 | ABS no disponible | R7F701330 |
| 125 | Land Cruiser | 2021 | 2023 | | 93C66 |
| 126 | Lumin | 2021 | 2023 | EV | 24C64 |
| 127 | 750Li | 2021 | 2023 | | 24C16 |
| 128 | S10 | 2021 | 2023 | | 9S12XHY256 |
| 129 | Territory | 2021 | 2023 | | 24C08 |
| 130 | X30L | 2021 | 2023 | EN DESARROLLO | 24C64 |
| 131 | Landtrek | 2021 | 2023 | | MB91F53BC |
| 132 | HUNTER | 2021 | 2023 | | MB91F53BC |
| 133 | Auchan x7 plus | 2021 | 2023 | AE | 24C64 |
| 134 | F70 | 2021 | 2023 | | MB91F53BC |
| 135 | 300 | 2021 | 2023 | | 93C86 |
| 136 | DX3 | 2021 | 2022 | | 9S12HY64 |
| 137 | Ertiga | 2021 | 2022 | | 25C320 |
| 138 | K1 CUMMINS | 2021 | 2022 | | 24C08 |
| 139 | EX80 | 2021 | 2022 | | 9S12XHY128 |
| 140 | Suv V60 | 2021 | 2022 | | 9S12XHY128 |
| 141 | Raize | 2021 | 2022 | | S6J3001 |
| 142 | D-Max | 2021 | 2022 | | 93C66 |
| 143 | Staria | 2021 | 2022 | | R7F701421 |
| 144 | RAM 700 | 2021 | 2022 | | 95320 |
| 145 | Karry K60 | 2021 | 2022 | | 24C04 |
| 146 | Tiggo 2 | 2021 | 2022 | PRO | |
| 147 | CS15 | 2021 | 2022 | | 9S12XHY256 |
| 148 | Sonata | 2021 | 2022 | | MB91F061 |
| 149 | Niro | 2021 | 2022 | | MB91F061 |
| 150 | Forte | 2021 | 2022 | | MB91F061 |
| 151 | S2 | 2021 | 2022 | | 24C04 |
| 152 | Konect | 2021 | 2022 | CheckSum | 24C04 |
| 153 | Tiggo 2 | 2021 | 2022 | PRO | 24C04 |
| 154 | Elantra | 2021 | 2022 | | MB91F061 |
| 155 | IONIQ | 2021 | 2022 | | MB91F061 |
| 156 | JS2 | 2021 | 2022 | | 24C04 |
| 157 | N400 | 2021 | 2022 | CheckSum | 24C16 |
| 158 | Crosstrek | 2020 | 2025 | | 93C86 |
| 159 | TVS | 2020 | 2024 | Raider | 93C66 |
| 160 | Sentra | 2020 | 2024 | ABS(R7F701406) | 95320 |
| 161 | TVS | 2020 | 2024 | | R5F10DPxx |
| 162 | Soluto | 2020 | 2024 | | MB91F061 |
| 163 | Sentra | 2020 | 2024 | DASH(R7F701406) | 95640 |
| 164 | Sentra | 2020 | 2024 | ABS(R7F701406) | 95640 |
| 165 | Spark | 2020 | 2024 | BCM | 24C32 |
| 166 | TVS | 2020 | 2024 | Raider 125 | 93C56 |
| 167 | G03F | 2020 | 2024 | CheckSum | 24C16 |
| 168 | Ranger | 2020 | 2024 | | |
| 169 | G1 | 2020 | 2024 | | 24C04 |
| 170 | Yamaha | 2020 | 2024 | Aerox 155 | PIC18F87K90 |
| 171 | Captiva | 2020 | 2023 | | |
| 172 | Captiva | 2020 | 2023 | (MB91F577)CHK | MB91F59BC |
| 173 | i10 | 2020 | 2023 | | |
| 174 | Arrizo 5 | 2020 | 2023 | | |
| 175 | Musso | 2020 | 2023 | | R7F701403 |
| 176 | Captiva | 2020 | 2023 | Premier | S6J324CKS |
| 177 | HECTOR | 2020 | 2023 | PLUS | S6J324CKS |
| 178 | JS4 | 2020 | 2023 | | 24C16 |
| 179 | BT50 | 2020 | 2023 | | |
| 180 | KENBO | 2020 | 2023 | | 24C04 |
| 181 | Rio | 2020 | 2023 | | |
| 182 | WRX | 2020 | 2023 | | 93C86 |
| 183 | G10 | 2020 | 2023 | | 25C160 |
| 184 | Rich 6 | 2020 | 2023 | | R5F10DPxx |
| 185 | 4Runner | 2020 | 2023 | RH86 | 93C86 |
| 186 | D60 | 2020 | 2023 | CheckSum | 24C16 |
| 187 | Berlingo | 2020 | 2023 | BSI | 95128 |
| 188 | Proace | 2020 | 2023 | BSI | 95128 |
| 189 | i20 | 2020 | 2023 | | S6J324CKS |
| 190 | Boxer | 2020 | 2023 | DASH(MCU LOCKED)-NO DISPONIBLE | R5F10DPKL |
| 191 | Captain K6 | 2020 | 2023 | 8 Bits(ATMLH328-66BM) | 93C66 |
| 192 | F500 VIP CHC | 2020 | 2023 | | 24C08 |
| 193 | Proace | 2020 | 2023 | DASH(MCU LOCKED)-NO DISPONIBLE | R5F10DPKL |
| 194 | Berlingo | 2020 | 2023 | DASH(MCU LOCKED)-NO DISPONIBLE | R5F10DPKL |
| 195 | Boxer | 2020 | 2023 | BSI | 95128 |
| 196 | Wingle 5 | 2020 | 2022 | | 9S12XHY256 |
| 197 | C4 | 2020 | 2022 | DASH | R5F10DSKL |
| 198 | Haojue | 2020 | 2022 | NK150 | R5F10CMDC |
| 199 | Scross | 2020 | 2022 | | 95320 |
| 200 | Creta | 2020 | 2022 | | |
| 201 | Tiggo 5 | 2020 | 2022 | CheckSum | MB91F594BS |
| 202 | KTM | 2020 | 2022 | Duke 200 | 93C66 |
| 203 | Toro | 2020 | 2022 | | 95320 |
| 204 | Hijet | 2020 | 2022 | | 93C76 |
| 205 | C-HR | 2020 | 2022 | | R7F701418 |
| 206 | X200 | 2020 | 2022 | | 24C04 |
| 207 | Yamaha | 2020 | 2022 | FZ07 | R5F10DMFJ |
| 208 | BMW | 2020 | 2022 | G310R | 35128 |
| 209 | BT50 | 2020 | 2022 | | 93C66 |
| 210 | Yamaha | 2020 | 2022 | MT07 | R5F10DMFJ |
| 211 | Prado | 2020 | 2022 | TLX | 93C86 |
| 212 | Frontier | 2020 | 2022 | | 93C86 |
| 213 | Haval H6 | 2020 | 2022 | | 93C56 |
| 214 | Hilux | 2020 | 2022 | | 93C66 |
| 215 | Mobi | 2020 | 2022 | | 95160 |
| 216 | NEW VAN | 2020 | 2022 | | MC9S08LG16 |
| 217 | GX3 | 2020 | 2022 | | 24C08 |
| 218 | FOTON | 2020 | 2022 | Auman GTL-(BCM) | 24C256 |
| 219 | Tiggo 3 | 2020 | 2022 | CheckSum | 24C16 |
| 220 | XL7 | 2020 | 2022 | | 25C320 |
| 221 | TM3 | 2020 | 2022 | | 24C04 |
| 222 | Sportage | 2020 | 2022 | | R7F701403 |
| 223 | Partner | 2020 | 2022 | DASH(MCU LOCKED) | R5F10DPKL |
| 224 | Partner | 2020 | 2022 | BSI | 95128 |
| 225 | T8 | 2020 | 2022 | | 24C04 |
| 226 | F200 | 2020 | 2022 | | 24C04 |
| 227 | Starlet | 2020 | 2022 | | 93C86 |
| 228 | Sorento | 2020 | 2022 | | R7F701403 |
| 229 | Atos | 2020 | 2022 | | 24C16 |
| 230 | Arrizo 5 | 2020 | 2022 | CheckSum | 93C66 |
| 231 | X200 | 2020 | 2022 | | 24C08 |
| 232 | Seltos | 2020 | 2022 | | |
| 233 | NP300 | 2020 | 2022 | | 93C86 |
| 234 | Yamaha | 2020 | 2022 | MT 09 | 93C86 |
| 235 | Avanza | 2020 | 2022 | | MB91F061 |
| 236 | Spin | 2020 | 2022 | BCM | 25C320 |
| 237 | Creta | 2020 | 2022 | | 24C32 |
| 238 | Jimny | 2020 | 2022 | | MB91F061 |
| 239 | Groove | 2020 | 2022 | | 24C02 |
| 240 | Jetour X70 | 2020 | 2022 | CheckSum | 24C16 |
| 241 | Sonet | 2020 | 2022 | | 24C32 |
| 242 | Cerato | 2020 | 2022 | | MB91F061 |
| 243 | i10 | 2020 | 2022 | | 24C16 |
| 244 | Corolla | 2020 | 2022 | RH86 | 93C86 |
| 245 | Yaris | 2020 | 2021 | RH86 | 93C86 |
| 246 | Honor | 2020 | 2021 | | MC9S12HY48 |
| 247 | Venue | 2020 | 2021 | | R7F701401 |
| 248 | Elantra | 2020 | 2021 | | |
| 249 | Hiace | 2020 | 2021 | | S6J3001 |
| 250 | Tucson | 2020 | 2021 | | R7F701421 |
| 251 | Tiggo 8 | 2020 | 2021 | CheckSum | 24C16 |
| 252 | Santa Fe | 2020 | 2021 | | MB91F062 |
| 253 | Corolla | 2020 | 2021 | | S6J3001 |
| 254 | Wingle 6 | 2020 | 2021 | | 9S12XHY256 |
| 255 | i20 | 2020 | 2021 | | R7F701401 |
| 256 | Gratour | 2020 | 2021 | | 24C04 |
| 257 | Sunray | 2020 | 2021 | | 24C04 |
| 258 | Rio | 2020 | 2021 | | uPD70F3524 |
| 259 | Vios | 2020 | 2021 | | S6J3001 |
| 260 | Versa | 2020 | 2021 | | 93C86 |
| 261 | Tiggo 5X | 2020 | 2021 | CheckSum | MB91F594BS |
| 262 | V drive | 2020 | | | |
| 263 | Versa | 2020 | | | |
| 264 | Bajaj | 2020 | | Pulsar NS 200 | 93C46 |
| 265 | D-Max | 2019 | 2023 | | |
| 266 | X2 | 2019 | 2023 | | 24C04 |
| 267 | Lingzhi M3L | 2019 | 2023 | | 9S12HY64 |
| 268 | Rav4 | 2019 | 2023 | PROXIMITY | |
| 269 | Versa | 2019 | 2023 | PROX. | |
| 270 | Kicks | 2019 | 2023 | | |
| 271 | Pilot | 2019 | 2022 | SMART KEY | |
| 272 | ZX | 2019 | 2022 | BCM | 24C16 |
| 273 | ZX | 2019 | 2022 | Proximity | |
| 274 | ZX | 2019 | 2022 | Blade | |
| 275 | Passport | 2019 | 2022 | | 93C86 |
| 276 | E-JS1 | 2019 | 2022 | | 24C64 |
| 277 | SOL E10X | 2019 | 2022 | | 24C64 |
| 278 | Glory 500 | 2019 | 2022 | CheckSum | 24C16 |
| 279 | Suzuki | 2019 | 2022 | V-Strom 250 | 93C66 |
| 280 | Midi Truck | 2019 | 2022 | CheckSum | MC9S12HA32 |
| 281 | Pilot | 2019 | 2022 | | 93C86 |
| 282 | NEW SUPERVAN | 2019 | 2022 | | MC9S12HA32 |
| 283 | Honda | 2019 | 2022 | CB190R | 24C04 |
| 284 | Grand Vitara | 2019 | 2022 | | 95320 |
| 285 | Beat | 2019 | 2022 | | 93C86 |
| 286 | ZS | 2019 | 2022 | BCM | 24C16 |
| 287 | TMH3 | 2019 | 2022 | | 24C04 |
| 288 | i20 | 2019 | 2021 | | 24C16 |
| 289 | X55 | 2019 | 2021 | DASH | 24C64 |
| 290 | Avalon | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 291 | Piaggio | 2019 | 2021 | X10 500 | 93C66 |
| 292 | Camry | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 293 | S 500 | 2019 | 2021 | (LZ6463MQ15M) | 24C02 |
| 294 | S 500 | 2019 | 2021 | | MC9S12HY48 |
| 295 | RAM Promaster | 2019 | 2021 | | 95160 |
| 296 | CS35 | 2019 | 2021 | | 24C08 |
| 297 | Sentra | 2019 | 2021 | | 93C86 |
| 298 | Rav4 | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 299 | Toano E | 2019 | 2021 | | 24C04 |
| 300 | Suzuki | 2019 | 2021 | (R5F10DGDx)GSX-R | R5F10WMEA |
| 301 | 5008 | 2019 | 2021 | DASH(ATML97105ABGV) | 95160 |
| 302 | 5008 | 2019 | 2021 | BSI | 95128 |
| 303 | 3008 | 2019 | 2021 | BSI | 95128 |
| 304 | V90 | 2019 | 2021 | | 24C08 |
| 305 | 2 | 2019 | 2021 | | 93C76 |
| 306 | Forte | 2019 | 2021 | | MB91F061 |
| 307 | 3008 | 2019 | 2021 | DASH(ATML97105ABGV) | 95160 |
| 308 | Suzuki | 2019 | 2021 | DR150 | 93C66 |
| 309 | Rav4 | 2019 | 2021 | | |
| 310 | MG3 | 2019 | 2021 | Dash | 9S12XHZ256 |
| 311 | MG3 | 2019 | 2021 | BCM | 24C16 |
| 312 | Inspire | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 313 | X55 | 2019 | 2021 | BCM | 95320 |
| 314 | Wildlaner | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 315 | 3 | 2019 | 2021 | | 93C76 |
| 316 | Accord | 2019 | 2021 | | S6J3001 |
| 317 | Carnival | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 318 | Fuso | 2019 | 2020 | | 24C16 |
| 319 | EX80 | 2019 | 2020 | | 9S12XHY128 |
| 320 | Maxima | 2019 | 2020 | Proximity | |
| 321 | Tiggo 3 | 2019 | 2020 | | 24C04 |
| 322 | Tarraco | 2019 | 2020 | | |
| 323 | Forte | 2019 | 2020 | | |
| 324 | Jetta | 2019 | 2020 | | |
| 325 | Tiggo 5X | 2019 | 2020 | | 24C04 |
| 326 | Tucson | 2019 | 2020 | PROX. | |
| 327 | XV | 2019 | 2020 | | 93C86 |
| 328 | Santa Fe | 2019 | 2020 | PROX. | |
| 329 | Ranger | 2019 | 2020 | NO DISPONIBLE | R7F701405 |
| 330 | Gratour | 2019 | 2020 | | 24C04 |
| 331 | Cerato | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 332 | Fortuner | 2019 | 2020 | | MB91F060 |
| 333 | Elantra | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 334 | Santa Fe | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 335 | Sorento | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 336 | CS15 | 2019 | 2020 | | 9S12XHY128 |
| 337 | Avalon | 2019 | 2020 | SMART KEY | |
| 338 | Ram Pick Up | 2019 | 2020 | | |
| 339 | Tarraco | 2019 | 2020 | | |
| 340 | Sonata | 2019 | 2020 | | MB91F061 |
| 341 | Rav4 | 2019 | | PROXIMITY | |
| 342 | Plus 4 | 2019 | | | 95320 |
| 343 | Navigator | 2019 | | | 24C32 |
| 344 | RAM V700 | 2018 | 2025 | | 95080 |
| 345 | Bajaj | 2018 | 2023 | Avenger 220CC | R5F10CMEL |
| 346 | Picanto | 2018 | 2023 | | MB91F061 |
| 347 | Bestune T33 | 2018 | 2022 | | 24C16 |
| 348 | Joyear X5 | 2018 | 2022 | | 9S12HY64 |
| 349 | Yamaha | 2018 | 2022 | Fazer 250 | 93C56 |
| 350 | Yamaha | 2018 | 2022 | FZ16 | 93C46 |
| 351 | Can-Am | 2018 | 2022 | Maverick X3 | 9S12HY64 |
| 352 | Alsvin | 2018 | 2022 | | 24C08 |
| 353 | Yamaha | 2018 | 2022 | R3 | 93C66 |
| 354 | Kawasaki | 2018 | 2022 | Ninja 400 | 93C66 |
| 355 | Husqvarna | 2018 | 2022 | Svartpilen 401 | 93C66 |
| 356 | MG5 | 2018 | 2022 | DASH | 95160 |
| 357 | MG5 | 2018 | 2022 | BCM | 95320 |
| 358 | Joyear SX6 | 2018 | 2022 | | 9S12HY64 |
| 359 | Yamaha | 2018 | 2022 | MT 03 | 93C66 |
| 360 | Yamaha | 2018 | 2022 | FZs V3.0 | 93C66 |
| 361 | FREIGHTLINER | 2018 | 2022 | M2 | 95640 |
| 362 | FREIGHTLINER | 2018 | 2022 | Cascadia | 95640 |
| 363 | Forland | 2018 | 2022 | CheckSum | 24C04 |
| 364 | Yamaha | 2018 | 2022 | MT 15 | 93C66 |
| 365 | RX5 | 2018 | 2022 | BCM | 24C16 |
| 366 | RX5 | 2018 | 2022 | DASH | 95320 |
| 367 | Honda | 2018 | 2022 | XRE190 | 93C66 |
| 368 | S7 | 2018 | 2022 | (09400465) | 24C16 |
| 369 | T80 | 2018 | 2022 | (09400465) | 24C16 |
| 370 | Yamaha | 2018 | 2022 | CYGNUS RAY ZR125 | 93C66 |
| 371 | Suzuki | 2018 | 2022 | Gixxer 150CC | 93C66 |
| 372 | Enjoy | 2018 | 2022 | | |
| 373 | MG6 | 2018 | 2022 | BCM | 95640 |
| 374 | MG6 | 2018 | 2022 | DASH | 95320 |
| 375 | Fiorino | 2018 | 2022 | | 95080 |
| 376 | GC3 | 2018 | 2022 | | 24C08 |
| 377 | Joyear SX6 | 2018 | 2022 | | |
| 378 | Hero | 2018 | 2022 | Hunk 160R | 93C46 |
| 379 | Bajaj | 2018 | 2022 | Dominar 250 | 24C02 |
| 380 | IS350 | 2018 | 2022 | RH86 | 93C86 |
| 381 | RX 450H | 2018 | 2022 | | 93C86 |
| 382 | Bajaj | 2018 | 2021 | Pulsar NS 150 | 24C01 |
| 383 | Bajaj | 2018 | 2021 | Rouser NS 200 | R5F10CMEL |
| 384 | Bajaj | 2018 | 2021 | Dominar UG400 | R5F10DMFL |
| 385 | Honda | 2018 | 2021 | XRE300 | 93C66 |
| 386 | Bajaj | 2018 | 2021 | Pulsar NS 160 | R5F10CMEL |
| 387 | ZS | 2018 | 2021 | BCM | 95320 |
| 388 | Honda | 2018 | 2021 | CBR1000RR | 93C86 |
| 389 | ZS | 2018 | 2021 | DASH | 95160 |
| 390 | Rush | 2018 | 2021 | PROXIMITY 2 | |
| 391 | Honda | 2018 | 2021 | CB500X | 93C66 |
| 392 | Honda | 2018 | 2021 | TRX 420 | 93C66 |
| 393 | Honda | 2018 | 2021 | TRX 420 | 93C66 |
| 394 | Kymco | 2018 | 2021 | Downtown 350 | R5F10DPEJ |
| 395 | Hiace | 2018 | 2021 | RH86 | 93C86 |
| 396 | Odyssey | 2018 | 2021 | Denso | 93C86 |
| 397 | Yamaha | 2018 | 2021 | NMAX 125 | 93C66 |
| 398 | Glory 370 | 2018 | 2021 | | 24C16 |
| 399 | Yuen | 2018 | 2021 | 8 Bits | 93C86 |
| 400 | YTO | 2018 | 2021 | NLX 854 | 93C66 |
| 401 | Yamaha | 2018 | 2021 | Tenere 700 | R5F10DMFJ |
| 402 | Honda | 2018 | 2021 | Tornado Xr 250 | 93C66 |
| 403 | AX4 | 2018 | 2021 | | 25C160 |
| 404 | AX4 | 2018 | 2021 | | |
| 405 | Arrizo 3 | 2018 | 2021 | | |
| 406 | AX7 | 2018 | 2021 | | 25C040 |
| 407 | Glory 330 | 2018 | 2021 | | MC9S12HA32 |
| 408 | Rush | 2018 | 2021 | | MB91F061 |
| 409 | Raize | 2018 | 2021 | | MB91F061 |
| 410 | Tiggo 4 | 2018 | 2021 | | 9S12XHY128 |
| 411 | Suzuki | 2018 | 2021 | Gixxer SF-250 | 93C66 |
| 412 | K1 CUMMINS | 2018 | 2021 | | 24C04 |
| 413 | A 500 | 2018 | 2021 | | 9S12HY64 |
| 414 | Vigus | 2018 | 2021 | | 93C86 |
| 415 | Hero | 2018 | 2021 | Hunk 150 | 24C04 |
| 416 | Agya | 2018 | 2021 | | MB91F061 |
| 417 | Glory 560 | 2018 | 2021 | CheckSum | 24C16 |
| 418 | Q22 | 2018 | 2021 | | MC9S12HA32 |
| 419 | Karry Q22 | 2018 | 2021 | | MC9S12HA32 |
| 420 | T60 | 2018 | 2020 | | 9S12XHY128 |
| 421 | Bajaj | 2018 | 2020 | Pulsar NS 200 | R5F10CMEL |
| 422 | T60 | 2018 | 2020 | | 9S12XHY256 |
| 423 | Verna | 2018 | 2020 | | 24C16 |
| 424 | T2 | 2018 | 2020 | | 24C04 |
| 425 | Versa | 2018 | 2020 | | 95128 |
| 426 | Captiva | 2018 | 2020 | CheckSum | 24C16 |
| 427 | Grand Cherokee | 2018 | 2020 | | 93C86 |
| 428 | RAM 700 | 2018 | 2020 | | 95160 |
| 429 | Sportage | 2018 | 2020 | | 95160 |
| 430 | CS55 | 2018 | 2020 | | 24C08 |
| 431 | Seltos | 2018 | 2020 | | 24C32 |
| 432 | Voleex C30 | 2018 | 2020 | | 24C02 |
| 433 | Spark | 2018 | 2020 | | 93C86 |
| 434 | Karry K60 | 2018 | 2020 | | 24C04 |
| 435 | Konect | 2018 | 2020 | | 24C16 |
| 436 | D-Max | 2018 | 2020 | | 93C66 |
| 437 | Kicks | 2018 | 2020 | | 95128 |
| 438 | Soul | 2018 | 2020 | | MB91F061 |
| 439 | Yamaha | 2018 | 2020 | XTZ 150 | PIC16F1946 |
| 440 | Veloci | 2018 | 2020 | AGGRESSOR ZX-2 250 R | MC9S08LG16 |
| 441 | X25 | 2018 | 2020 | Dash | MC9S12ZVH128 |
| 442 | Royal Enfield | 2018 | 2020 | Himalayan | 93C56 |
| 443 | F50 | 2018 | 2020 | CheckSum | 24C04 |
| 444 | Sienta | 2018 | 2020 | | MB91F060 |
| 445 | PX31 | 2018 | 2020 | | 24C04 |
| 446 | X30 | 2018 | 2020 | | 24C04 |
| 447 | CS2 | 2018 | 2020 | | 24C08 |
| 448 | Territory | 2018 | 2020 | | 24C16 |
| 449 | Suzuki | 2018 | 2020 | Gsx-250R | 93C66 |
